Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово
198323, Санкт-Петербург Красносельское шоссе, д. 46, Лит. АОЖИДАЕМЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ муниципального образования муниципального округа Горелово за истекший период текущего финансового года | |||
Наименование параметра | Срок исполнения | Единица измерения | 2012 |
Среднегодовая численность населения | чел | 23285 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | т.р. | 188,1 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | т.р. | 188,1 | |
Обеспечение своевременного оповещения и информирование населения обугрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. | 2012 | т.р. | 70.0 |
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 2012 | чел./т.р. | 600/118.1 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 17477.9 | ||
Дорожное хозяйство | 17477.9 | ||
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог, расположенных в пределах границ муницпального образования | 2012 | т.м.кв./т.р. | 417.3/17477.9 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | т.р. | 14173.8 | |
Благоустройство | т.р. | 14173.8 | |
Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий | т.р. | 14173.8 | |
Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | 2012 | м.кв./т.р. | 2221.5/2901.2 |
Проведение мер по уширению территорий дворов в целях организации дополнительных парковочных мест | 2012 | м.кв./т.р. | 2499.8/4309.4 |
Установка, содержание и ремонт газонного ограждения | 2012 | п.м./т.р | 845/730.1 |
Обустройство и содержание детских и спортивных площадок | 2012 | шт./т.р. | 12/2602.7 |
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора | 2012 | куб.м./т.р. | 1360/917.3 |
2011 | |||
Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов | 2012 | т.м.кв./т.р. т.м.кв./т.р. т.м.кв./т.р. | 123.3/330.0 16.8/973.1 25/153.0 |
Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 2012 | чел./т.р. | 15/140.0 |
Профилактика дорожно-транспортного травматизма, установка искусственных дорожных неровностей | 2012 | п.м./т.р | 31.5/117 |
Компенсационное озеленение, проведение санитарных рубок (в том числе удалению аварийных, больных деревьев и кустарников), реконструкция зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 2012 | шт./т.р. | 50/500.0 62/500.0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | т.р. | 147.7 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | т.р. | 147.7 | |
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 2012 | чел/т.р. | 105/32.9 |
Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования | чел/т.р. | 172/57 | |
Профилактика дорожно-транспортного травматизма, правонарушений, терроризма и экстремизма | 2012 | чел./т.р. | 186/57.8 |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | т.р. | 1474.3 | |
Культура | т.р. | 1474.3 | |
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 2012 | чел/т.р. | 2200/1474.3 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 209.8 | ||
Периодическая печать и издательства | т.р. | 209.8 | |
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления | 2012 | экз/т.р. | 20500/209.8 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | т.р. | 2597 | |
Охрана семьи и детства | т.р. | 2597 | |
Мероприятия по борьбе с беспризорностью опеке и попечительству | 2012 | т.р. | 2597 |
Пособия на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и детей, переданных на воспитание в приемные семьи | 2012 | чел/т.р. | 29/2296.7 |
Вознаграждение, прчитающееся приемным родителям (кол-во приемных детей) | 2012 | чел/т.р. | 3/300.3 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | т.р. | 180.3 | |
Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования | 2012 | чел.час./т.р. | 2082/180.3 |
Глава Местной Администрации Е.А. Алексеев |