Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово
198323, Санкт-Петербург Красносельское шоссе, д. 46, Лит. АПРОГНОЗ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЙ ПЕРИОД 2014, 2015 ГОДОВ | |||||||||
Код | Наименование источника доходов | Факт за 9 мес. 2012г. (тыс.руб.) |
Ожидаемое исполнение 2012г. (тыс.руб.) | План 2013г. (тыс.руб.) | План 2014г. (тыс.руб.) | План 2015г. (тыс.руб.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10128,1 | 13038,0 | 13378,0 | 13330,6 | 13490,0 | ||
000 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 8895,1 | 11353,2 | 11500,0 | 11500,0 | 11500,0 | ||
182 | 1 05 01000 00 0000 110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 7057,1 | 8832,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | ||
182 | 1 05 01010 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый с налоголательщиков выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 5215,0 | 6973,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | ||
182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 5248,8 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | ||
182 | 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налоголательщиков выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | -33,8 | -27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
182 | 1 05 01020 00 0000 110 | Налог, взимаемый с налоголательщиков выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 1485,3 | 1859,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | ||
182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 1626,3 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | ||
182 | 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | -141,0 | -141,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
182 | 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты Российской Федерации | 356,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
182 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1838,0 | 2521,2 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | ||
182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1822,7 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | ||
182 | 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 15,3 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
000 | 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 849,2 | 1300,0 | 1500,0 | 1545,6 | 1700,0 | ||
182 | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 849,2 | 1300,0 | 1500,0 | 1545,6 | 1700,0 | ||
182 | 1 06 01010 03 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 849,2 | 1300,0 | 1500,0 | 1545,6 | 1700,0 | ||
000 | 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
182 | 1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
182 | 1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
000 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИИЦПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
000 | 1 11 02000 00 0000 120 | Доходы от размещения средств бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
942 | 1 11 02031 03 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 128,7 | 128,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
000 | 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 128,7 | 128,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 128,7 | 128,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 128,7 | 128,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 227,0 | 228,0 | 278,0 | 285,0 | 290,0 | ||
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осущеcтвлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт. | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | ||
000 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 223,0 | 224,0 | 270,0 | 275,0 | 280,0 | ||
000 | 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 223,0 | 224,0 | 270,0 | 275,0 | 280,0 | ||
806 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, предусмотренные Законом Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге | 160,0 | 160,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
807 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
853 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" | 53,0 | 54,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | ||
853 | 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за нарушение правил торговли, предусмотренные Законом Санкт-Петербурга "Об административной ответственности за продажу товаров в неустановленных местах" | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
000 | 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 28,1 | 28,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
000 | 1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
942 | 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
000 | 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 28,1 | 28,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
942 | 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 28,1 | 28,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 18412,7 | 36198,4 | 58066,8 | 63696,5 | 69148,2 | ||
000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 18412,7 | 36198,4 | 58066,8 | 63696,5 | 69148,2 | ||
000 | 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 15552,0 | 32408,8 | 53953,2 | 59323,5 | 64502,6 | ||
000 | 2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 15552,0 | 20737,0 | 53953,2 | 59323,5 | 64502,6 | ||
942 | 2 02 01001 03 0000 151 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 15552,0 | 20737,0 | 53953,2 | 59323,5 | 64502,6 | ||
000 | 2 02 01003 00 0000 51 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансироанности бюджетов | 0,0 | 11671,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
942 | 2 02 01003 03 0000 51 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на поддержку мер по обеспечению сбалансироанности бюджетов | 0,0 | 11671,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
000 | 2 02 01999 00 0000 151 | Прочие дотации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
942 | 2 02 01999 03 0000 151 | Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
942 | 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
942 | 2 02 02999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
942 | 2 02 02999 03 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образованийгородов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
000 | 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2860,7 | 3789,6 | 4113,6 | 4373,0 | 4645,6 | ||
000 | 2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субеъктов Российской Федерации | 890,0 | 1192,6 | 1278,6 | 1361,1 | 1449,4 | ||
942 | 2 02 03024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субеъктов Российской Федерации | 890,0 | 1192,6 | 1278,6 | 1361,1 | 1449,4 | ||
942 | 2 02 03024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 867,7 | 1152,4 | 1273,6 | 1355,8 | 1443,8 | ||
942 | 2 02 03024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 22,3 | 40,2 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | ||
000 | 2 02 03027 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | 1970,7 | 2597,0 | 2835,0 | 3011,9 | 3196,2 | ||
942 | 2 02 03027 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | 1970,7 | 2597,0 | 2835,0 | 3011,9 | 3196,2 | ||
942 | 2 02 03027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 1749,4 | 2296,7 | 2494,8 | 2649,6 | 2810,4 | ||
942 | 2 02 03027 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 221,3 | 300,3 | 340,2 | 362,3 | 385,8 | ||
ИТОГО ДОХОДОВ: | 28540,8 | 49236,4 | 71444,8 | 77027,1 | 82638,2 | ||||
Глава Местной Администрации МО Горелово Е. А. Алексеев |