Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово
198323, Санкт-Петербург Красносельское шоссе, д. 46, Лит. АИнформация о результатах рассмотрения обращений граждан, организаций и общественных объединений за I полугодие 2020 года |
||
Внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово | ||
1. Общие сведения | ||
Наименование | Количество | |
Количество обращений, поступивших в органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО) | 94 | |
в том числе: | ||
Повторные | 0 | |
Коллективные | 2 | |
1. Источники поступления | 236 | |
Органы государственной власти | ||
Заявители (физические лица) | 213 | |
Заявители (юридические лица) | 23 | |
Иные | ||
2. Формы обращений | 236 | |
Письменная | 187 | |
Электронная | 45 | |
Устная | 4 | |
3. Виды обращений | 236 | |
Заявление | 236 | |
Предложение | ||
Жалоба | ||
Иное | ||
4. Результаты рассмотрения | ||
«Разъяснено» | 236 | |
«Поддержано» | ||
в том числе «меры приняты» | 142 | |
«Не поддержано» | ||
«Взято на контроль» | ||
Рассмотрено «с выездом на место» | ||
Рассмотрено с нарушением срока | ||
5. Распределение обращений по вопросам местного значения | 236 | |
5.1. Опека и попечительство | 121 | |
5.2. Благоустройство территории | 93 | |
5.3. Иные вопросы деятельности органа местного самоуправления | 22 | |
2. Личные приемы граждан | ||
Количество личных приемов, проведенных руководителем органа местного самоуправления за отчетный период | Количество принятых граждан | Основные вопросы, поднимаемые в обращениях граждан (на основании Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге») |
22 | 13 | |
3. Количество запросов (жалоб) граждан в рамках предоставления муниципальных услуг, а также сообщений через портал «Наш Санкт-Петербург»* | ||
Наименование | Количество | |
Количество заявлений и жалоб, поступивших в органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | ||
Количество сообщений, поступивших в органы местного самоуправления через портал «Наш Санкт-Петербург» | 73 | |
*В соответствии с положениями Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" на запросы и жалобы граждан, поступившие в органы местного самоуправления в рамках предоставления муниципальных услуг, нормы Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" не распространяются. | ||
В соответствии с пунктом 2 распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2014 № 37-рп "О портале "Наш Санкт-Петербург" к отношениям, возникающим в связи с эксплуатацией портала, положения Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" не применяются. |